Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Nyomtató típusa | Színes |
|---|---|
| Funkciók | Nyomtatás, Másolás és beolvasás |
| Kijelző | Színes érintőképernyő |
| Kijelző mérete | 9.3cm |
| Lézerbesorolás | 1. osztályú lézertermék(IEC 60825-1:2007) |
| Max. papírméret | A4 |
| Memória | 512MB |
| Processzor | 800MHz – Sub: 133Mhz |
| Technológia | Lézer |
| Creative Center | Igen |
|---|---|
| Easy Scan to Email | Igen |
| Enlarge Text Copy | Igen |
| Folding Notes | Igen |
| Note Scan | Igen |
| Office Doc Creator | Igen |
| Outline and Copy | Igen |
| Outline and Scan | Igen |
| Scan to Mobile | Igen |
| Scan to Searchable PDF | Igen |
| Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat, Vezeték nélküli |
|---|---|
| Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host külső olvasóhoz |
| Wi-Fi Direct | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ |
| Vezetékes hálózati interfész | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Vezeték nélküli hálózati interfész | IEEE 802.11b/g/n |
| Támogatott | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ |
|---|
| Felbontás | Akár 1,200 x 600dpi |
|---|---|
| Sebesség | Akár 31kpp (kép/perc)színes & mono |
| Nagyítási/kicsinyítési arány | A dokumentum nagyítása vagy kicsinyítése 25% - 400% között 1%-os léptékkel |
| N-az-1-ben | Igen |
| Dobozzal | 663 x 542 x 654mm |
|---|---|
| Dobozzal | 33.3 kg |
| Doboz nélkül | 435 x 526 x 539mm |
| Súly | 27.6 kg |
| Blue Angel környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
|---|---|
| Energy Star környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
| Nordic Swan környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
| Teljesítményfelvétel | Nyomtatáskor - 580W, készenléti üzemmódban - 70W, alvó üzemmódban – 10W, mélyalvó módban – 1.3W, kikapcsolva - 0.03W |
| Hangteljesítmény | Nyomtatáskor – 6.56BA, csendes üzemmódban – 6BA, készenléti üzemmódban – nem hallható |
| Hangnyomás | Nyomtatáskor – 49dbA, csendes üzemmódban – 44dbA, készenléti üzemmódban – nem hallható |
| Jellemző áramfogyasztás | 1.8kWh/hét |
| Tartalom | Tápkábel, biztonsági útmutató, Windows® szoftver CD, kellékek, garanciajegy, gyors telepítési útmutató |
|---|
| Típusok és méretek | Standard & opcionális tálca – sima, újrahasznosított, színezett és fejléces (60 - 105g/m2) Többfunkciós tálca - sima, újrahasznosított, bond, színezett, fejléces és fényes papír (60 -163g/m2), 2-oldalas nyomtatás -sima, újrahasznosított, színezett és fejléces papír (60 - 105g/m2), Automata dokumentum adagoló - sima & újrahasznosított papír(64 - 90g/m2) |
|---|---|
| Súly | Standard tálca- A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, Többfunkciós tálca - Szélesség: 76.2mm - 215.9mm x Hosszúság: 127mm - 355.6mm Automata dokumentum adagoló - Szélesség: 105mm - 215.9mm x Hosszúság: 147.3mm - 355.6mm 2-oldalas nyomtatás– A4 |
| Biztonságos nyomtatás | Igen |
|---|---|
| Wi-Fi Direct™ | Igen |
| Vezetékes hálózat | Beépített Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Vezetékes hálózati biztonság | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
| Vezeték nélküli hálózat | IEEE 802.11b/g/n |
| Vezeték nélküli hálózati biztonság | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) |
| Támogatott | Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)* *Windows® Server támogatás csak hálózatos nyomtatás esetén. Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 vagy újabb Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 környezet) |
|---|
| Papírbemenet | Standard tálca - akár 250 lapos, Többfunkciós tálca - akár 50 lapos, ADF (Automata dokumentum adagoló) - akár 50 lapos |
|---|---|
| Papírkimenet | Nyomattal lefelé - 150 lapos Nyomattal felfelé (egyenes papírút) - 1 lapos |
| Felbontás | 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi |
|---|---|
| Normál A4 színes nyomtatási sebesség | 31 oldal percenként |
| Normál A4 fekete-fehér nyomtatási sebesség | 31 oldal percenként |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
| Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 15 másodperc |
| Ajánlott havi volumen | max. 3,000 oldal |
| Kétoldalas beolvasás | Nem |
|---|---|
| Felbontás | Akár 1,200 x 2,400dpi (síkágyról), 1,200 x 600dpi (ADF-ből), 19,200 x 19,200dpi (növelt) |
| Sebesség | 28ipm színes & mono |
| Szkenner típusa | CIS |
| 802.1x | Igen |
|---|---|
| Biztonsági funkciózárolás, 3.0 | Igen |
| Biztonságos nyomtatás | Igen |
| Beállítászárolás | Igen |
| Támogatott | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Facebok, Flikr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote |
|---|
| Tartozékok | Opcionális alsó tálca - LT-330CL- akár 250 lapos. Kártyaolvasó tartó CH-1000. |
|---|---|
| Kellékek | Kezdó toner - Akár 3,000 oldal fekete, 1,800 oldal cián, magenta & sárga. Standard Toner - Up to 3,000 pages Black, 1,800 pages Cyan, Magenta, & yellow. High Yield Toner - Up to 6,500 pages Black, 4,000 pages Cyan. Magenta & Yellow. Drum Approx. 30,000 pages (1page/job), Approx. 50,000 pages (3page/job) Belt Approx. 50,000 pages (1page/job), Approx. 130,000 pages (3page/job) Waste Toner Box (WT-320CL) Approx 50,000 pages |
| Jótállás | Két év gyártói garancia(Plusz egy év regisztráción alapul) |
|---|
Megadott referenciák
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
Cikkszám: 100073
Márka: HP
Cikkszám: 640705
Márka: Brother
Cikkszám: 616843
Márka: Brother
check_circle
check_circle