Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| 1000Base-T PoE Interface | 8 |
|---|---|
| Auto MDI/MDIX | Yes |
| Switching Capacity | 16Gbps |
| Max. Packet Forwarding Rate | 11.90Mpps |
| Store & Forwarding Forwading | Yes |
| Dimension | 280x 180x 44 mm |
| Weight | 1.84 kgs |
| Operation Temperature | 0-40°C |
| Storage Temperature | -10-70°C |
| Operation Humidity | 0%-95% RH |
| Storage Humidity | 0%-95% RH |
| Operating Altitude | 2000 m |
| Maximum Power Consumption | PoE on: 140W PoE off: 6.98W |
| Standby Power Consumption | 3.27W |
| Maximum Heat Dissipation | 477.70 BTU/hr |
| Acoustic | 0 dB(A) |
| MTBF | 182,920 hours |
| Power Input | AC: 100-240V DC: 53.5V/2.8A |
| Flash Memory Size | 2KB |
| Packet Buffer Size | 192KB |
| Comply with RoHS 6 | Yes |
| Energy Efficiency Ethernet (EEE) | Yes |
| Power Saving By Link Status | Yes |
| Power Saving By Cable Length | Yes |
| Maximum PoE Budget | 125W (Reserve 7 watts guardband to prevent from exceeding PoE power budget) |
| MAC Address Table Size | 4K |
| 802.3x Flow Control | Yes |
| Head-of-line (HOL) Blocking Prevention | Yes |
| Jumbo Frame | 9216 Bytes |
| Number of Queue | 8 |
| Strict Priority Queue (SPQ) | Yes |
| Cable Diagnostics | Yes |
Megadott referenciák
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
Cikkszám: 312564
Márka: ZyXEL
Cikkszám: 616655
Márka: Huawei eKit
Cikkszám: 68907
Márka: ZyXEL
Cikkszám: 652970
Márka: Huawei eKit
Cikkszám: 617247
Márka: Huawei eKit
Cikkszám: 68866
Márka: Mikrotik
Cikkszám: 661364
Márka: Mikrotik
check_circle
check_circle