Cikkszám: 188411
Márka: APC
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
A CyberPower VALUE2200EILCD otthoni és irodai felhasználók számára biztosít megbízható túlfeszültség védelmet és vészhelyzeti tápellátást. Védi az irodai PC-ket, hálózati kommunikációs berendezéseket és egyéb elektronikus eszközöket a túlfeszültségektől, ún. „tüskéktől”, és egyéb áramütésektől. A felhasználók jelentős energia-megtakarítást érhetnek el a GreenPower UPS ™ technológiával tervezett szünetmentes berendezésekkel ellentétben a hagyományos UPS megoldásokkal.
Az USB vagy soros csatlakozás révén a PowerPanel Personal Edition szoftver automatikusan elmenti a számítógépes fájlokat és biztonságosan leállítja a rendszert egy áramszünet esetén. Lehetővé teszi továbbá a felhasználók számára, hogy ütemezett leállásokat és öndiagnosztikákat végezzenek, és felügyeljék a feszültség-méréseket valamint a hozzávetőleges biztonsági időt.
| Cikkszám | Value 2200EILCD | |
| Topológia | Line-Interactive | |
| Kapacitás | VA | 2200VA |
| W | 1260W | |
| Bemenet | Névleges bemenő feszültésg | 230Vac |
| Feszültség Tartomány | 160-270Vac | |
| Frekvencia Tartomány | 45~65 Hz(Auto érzékelés) | |
| Kimenet | Voltage Regulator (AVR) | Igen (Boost & Buck) |
| Feszültség Tartomány(Akku. Mód) | 230Vac +/- 7% | |
| Frequency Range | 50/60Hz +/- 1% | |
| Hullámforma | Szimulált Szinusz Hullám | |
| Kivezeti csatlakozók | 6 | |
| Kivezetés (UPS+Tulfesz) | IEC 320 x6 | |
| Kivezetés (Csak túlfesz) | N/A | |
| Akkumulátor Info | Felhasználó Cserélheti? | Nem |
| Akkumulátor típus (Mennyiség) | 12V / 9AH*2 | |
| Védelem | Áramkör védelem | Hálózaton: Biztosíték; Akkumulátoron: Belső Áramkorlátozás |
| Adat Vonal Túlfesz | RJ11 / RJ45 (1/1) | |
| Menedzsment | Ön-Teszt | Igen |
| DB9 Port | Igen | |
| USB port | Igen | |
| USB adaptor / cable | Igen | |
| SNMP/HTTP Network Card | Nem | |
| Monitor szoftver | PowerPanel® Personal Edition | |
| Extra | GreenPower UPSTM | Igen |
| EPO (Sürgősségi Leállítás) | ||
| Akkumulátor Bővíthetőség | Nem | |
| Fizikai | LED / LCD Indikátor | LCD Display: Input Voltage, Output Voltage, Runtime, % of Load, % of Battery Capacity, Sound enabled/disabled, Overload |
| Méret (cm) | 32,0 x 14,0 x 18 | |
| Súly (kg) | 16,2 kg |
Megadott referenciák
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
Cikkszám: 188411
Márka: APC
Cikkszám: 72574
Márka: APC
Cikkszám: 539925
Márka: Legrand
Cikkszám: 93282
Márka: Gembird
Cikkszám: 171012
Márka: Cyberpower
check_circle
check_circle