Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| HARDVER JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Csatlakozások | USB 2.0 |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 15*7.1*18.6mm |
| Antenna típusa | Omni Directional |
| VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frekvencia | 5GHz 2.4GHz |
| Adatátvitel | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Vételi érzékenység | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
| Sugárzási teljesítmény | <20dBm (EIRP) |
| Vezeték nélküli módok | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Vezeték nélküli biztonság | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Modulációs technológia | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| EGYÉB JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS |
| Csomagolás tartalma | AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano Resource CD Quick Installation Guide |
| Rendszerkövetelmény | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.9-10.13 |
| Környezet | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Megadott referenciák
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
Cikkszám: 588291
Márka: Mikrotik
Cikkszám: 540982
Márka: TPLink
Cikkszám: 540977
Márka: TPLink
check_circle
check_circle